(资料图)
7月11日,截至收盘,华安智联混合(LOF)C(016071)较前一交易日净值上涨1.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0605。
华安智联混合(LOF)C基金成立于2022年7月7日,最新规模为409.29万元,基金经理为朱才敏、李欣,他们在管基金情况分别如下所示:
李欣,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中小盘成长混合 | 040007 | 2023-07-11 | -1.81 | 1.27 | -0.93 |
华安科技动力混合C | 014975 | 2023-07-11 | -1.44 | 0.95 | -1.36 |
华安科技动力混合A | 040025 | 2023-07-11 | -1.45 | 0.98 | -0.79 |
华安汇宏精选混合C | 011145 | 2023-07-11 | -2.19 | -0.71 | 0.48 |
华安汇宏精选混合A | 011144 | 2023-07-11 | -2.18 | -0.66 | 1.08 |
华安智能装备主题股票A | 001072 | 2023-07-11 | -1.84 | 0.90 | 2.89 |
华安智能装备主题股票C | 013622 | 2023-07-11 | -1.86 | 0.81 | 2.22 |
华安低碳生活混合A | 006122 | 2023-07-11 | -2.69 | -1.17 | 1.35 |
华安低碳生活混合C | 014970 | 2023-07-11 | -2.71 | -1.22 | 0.77 |
华安科技创新混合C | 016523 | 2023-07-11 | -2.68 | -2.90 | -- |
华安科技创新混合A | 008635 | 2023-07-11 | -2.68 | -2.87 | -3.57 |
华安智联混合(LOF)C | 016071 | 2023-07-11 | -0.57 | 0.91 | 0.48 |
华安智联混合(LOF)A | 501073 | 2023-07-11 | -0.57 | 0.94 | 0.87 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安智联混合(LOF)C | 016071 | 2023-07-11 | -0.57 | 0.91 | 0.48 |
华安智联混合(LOF)A | 501073 | 2023-07-11 | -0.57 | 0.94 | 0.87 |
华安稳健回报混合C | 016042 | 2023-07-11 | -0.10 | 0.16 | -0.11 |
华安稳健回报混合A | 000072 | 2023-07-11 | -0.09 | 0.19 | 0.30 |
华安添和一年债券C | 012446 | 2023-07-11 | -0.14 | 0.28 | -1.10 |
华安年年盈定期开放债券A | 000239 | 2023-07-07 | 0.20 | 0.30 | 0.69 |
华安添和一年债券A | 012433 | 2023-07-11 | -0.15 | 0.30 | -0.80 |
华安年年盈定期开放债券C | 000240 | 2023-07-07 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
华安双债添利债券C | 000150 | 2023-07-11 | 0.06 | 0.22 | 1.28 |
华安双债添利债券A | 000149 | 2023-07-11 | 0.06 | 0.25 | 1.64 |
华安新回报灵活配置混合 | 001311 | 2023-07-11 | 0.07 | -0.41 | -1.67 |
华安新泰利混合A | 003799 | 2023-07-11 | -0.01 | -0.04 | -5.16 |
华安新泰利混合C | 003800 | 2023-07-11 | -0.01 | -0.06 | -5.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)