(资料图)
华夏中证新材料主题ETF(516710)7月10日盘中涨2.25%,最新单位净值为0.6370。
该基金最近一周跌3.25%,近一个月涨0.89%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年8月4日,基金经理为司帆、赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.96 | 1201.91 | 10.71 |
万华化学 | 600309 | 10.58 | 1014.41 | 9.04 |
隆基绿能 | 601012 | 25.02 | 1011.11 | 9.01 |
TCL中环 | 002129 | 14.52 | 703.64 | 6.27 |
通威股份 | 600438 | 15.17 | 590.25 | 5.26 |
华友钴业 | 603799 | 7.18 | 394.74 | 3.52 |
北方华创 | 002371 | 1.48 | 393.46 | 3.50 |
东方雨虹 | 002271 | 11.32 | 378.99 | 3.38 |
恩捷股份 | 002812 | 3.00 | 341.84 | 3.04 |
三安光电 | 600703 | 14.01 | 295.89 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)