(资料图)
3月24日,生意社柴油基准价为7555.40元/吨,与本月初(7680.00元/吨)相比,下降了-1.62%。
柴油年度统计(2022-03-24 -- 2023-03-24, 元/吨)| 当日价 | 7555.40 |
| 日涨幅 | -0.50% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7160.20 |
| 最大值 | 9104.80 |
| 中位值 | 8132.5 |
| 顶位差 | -1549.4 |
| 底位差 | 395.2 |
| 平均值 | 8212.87 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
