【资料图】
中证转债指数午盘跌0.32%,报402.07点。新港转债涨10.19%,东杰转债涨7.12%,联诚转债涨3.36%,孚日转债涨3.25%,杭电转债涨3.09%;精测转债跌3.12%,中钢转债跌2.92%,恩捷转债跌2.58%,科伦转债跌2.39%,一品转债跌2.19%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
111013 | 新港转债 | 177.155 | 10.19% | 新中港 |
123162 | 东杰转债 | 137.65 | 7.12% | 东杰智能 |
128120 | 联诚转债 | 121.96 | 3.36% | 联诚精密 |
128087 | 孚日转债 | 126.523 | 3.25% | 孚日股份 |
113505 | 杭电转债 | 121.417 | 3.09% | 杭电股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123025 | 精测转债 | 208.3 | -3.12% | 精测电子 |
127029 | 中钢转债 | 167.811 | -2.92% | 中钢国际 |
128095 | 恩捷转债 | 178.299 | -2.58% | 恩捷股份 |
127058 | 科伦转债 | 193.101 | -2.39% | 科伦药业 |
123098 | 一品转债 | 196.6 | -2.19% | 一品红 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。